Spielerstatistik 1.Männer | Saison 2018/19
| Name | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| Tim Ehle | 25 | 5 | 6 |
| Vitali Klaus | 15 | 2 | 9 |
| Fabian Dorst | 1 | 1 | |
| Hannes Schreck | 27 | 8 | 14 |
| Kristian Zuleger | 23 | 4 | 6 |
| Marcel Schulz | 25 | 2 | 7 |
| Rene Kirchner | 24 | 2 | |
| Brian Gheorghiu | 28 | 2 | |
| David Motschmann | 27 | 1 | 9 |
| Sebastian Michel | 20 | ||
| Moritz Baumgarten | 2 | ||
| Lukas Heß | 12 | 1 | 2 |
| Michael Pfeiffer | |||
| Louis Göhring | 28 | 20 | 5 |
| Andre Gottschalk | 26 | 31 | 10 |
| Luis Stellmacher | 7 | 1 | |
| Denny Reinhardt | 16 | 4 | 3 |
| Max Züllich | 27 | 2 | |
| Perparim Metallari | 6 | ||
| Tobias Karl | 20 | 1 | |
| Christoph Stellmacher | 2 | ||
| Ronny Röhr | 1 | ||
| Manuel Peterhänsel | 6 | ||
| Dominik-Ali Rosenbaum | 4 | 1 | |
| Christopher Hopf | 13 | 9 | 5 |
| Tobias Gläser | 1 | ||
| Michael Günther | 5 | 1 | 1 |
Stand: 08.06.2019








