Der Spielplan der Männer Landesklasse St. 3 - SpG Borsch/Geismar

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 07.08. 15:00  SpG Milz   vs.   SpG Borsch   0 : 3 
 2.  So, 14.08. 14:00  SpG Borsch   vs.   SpG Siebleben   6 : 0 
 3.  So, 28.08. 15:00  VfL Meiningen 04   vs.   SpG Borsch   1 : 2 
 4.  So, 11.09. 15:00  SpG Borsch   vs.   Hainaer SV   5 : 0 
 5.  Sa, 17.09. 15:00  SV Bad Salzungen   vs.   SpG Borsch   2 : 2 
 6.  So, 25.09. 15:00  SpG Borsch   vs.   SpG Steinach   4 : 0 
 7.  Sa, 01.10. 15:00  SpG Borsch   vs.   FSV 06 Ohratal   1 : 1 
 8.  So, 09.10. 15:00  SpG Borsch   vs.   FVI Brotterode   6 : 0 
 9.  Sa, 15.10. 15:00  1. Suhler SV 06   vs.   SpG Borsch   0 : 3 
 10.  So, 23.10. 15:00  SpG Borsch   vs.   FSV Hildburghausen   3 : 0 
 11.  So, 30.10. 14:00  SpG Herpf   vs.   SpG Borsch   0 : 1 
 12.  So, 06.11. 14:00  SpG Borsch   vs.   SpG Kaltennordheim   3 : 1 
 13.  Sa, 12.11. 14:00  SpG Borsch   vs.   FSV 04 Viernau   4 : 1 
 14.  Sa, 26.11. 14:00  SpG Sonneberg   vs.   SpG Borsch   1 : 0 
 15.  So, 04.12. 14:00  SpG Borsch   vs.   FSV Waltershausen   5 : 1 
 16.  So, 05.03. 14:00  SpG Borsch   vs.   SpG Milz   3 : 0 
 17.  So, 12.03. 14:00  SpG Siebleben   vs.   SpG Borsch   0 : 0 
 18.  So, 19.03. 14:00  SpG Borsch   vs.   VfL Meiningen 04   3 : 1 
 19.  Sa, 25.03. 14:00  Hainaer SV   vs.   SpG Borsch   0 : 2 
 20.  So, 02.04. 15:00  SpG Borsch   vs.   SV Bad Salzungen   1 : 0 
 21.  Sa, 08.04. 15:00  SpG Steinach   vs.   SpG Borsch   0 : 3 
 22.  So, 16.04. 15:00  FSV 06 Ohratal   vs.   SpG Borsch   1 : 2 
 23.  So, 23.04. 15:00  FVI Brotterode   vs.   SpG Borsch   0 : 4 
 24.  So, 30.04. 15:00  SpG Borsch   vs.   1. Suhler SV 06   3 : 1 
 25.  So, 07.05. 15:00  FSV Hildburghausen   vs.   SpG Borsch   1 : 0 
 26.  So, 14.05. 15:00  SpG Borsch   vs.   SpG Herpf   0 : 3 
 27.  So, 21.05. 15:00  SpG Kaltennordheim   vs.   SpG Borsch   1 : 5 
 28.  So, 28.05. 15:00  FSV 04 Viernau   vs.   SpG Borsch   1 : 1 
 29.  So, 11.06. 15:00  SpG Borsch   vs.   SpG Sonneberg   0 : 0 
 30.  So, 18.06. 15:00  FSV Waltershausen   vs.   SpG Borsch   2 : 5 

 zum Gesamtspielplan