Der Spielplan der Männer Landesklasse St. 3 - SpG Sonneberg 04/Judenbach

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 07.08. 15:00  SpG Kaltennordheim   vs.   SpG Sonneberg   0 : 2 
 2.  So, 14.08. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   FSV Waltershausen   3 : 3 
 3.  So, 28.08. 15:00  SpG Milz   vs.   SpG Sonneberg   1 : 6 
 4.  Sa, 10.09. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   SpG Siebleben   7 : 2 
 5.  So, 18.09. 15:00  VfL Meiningen 04   vs.   SpG Sonneberg   0 : 2 
 6.  Sa, 24.09. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   Hainaer SV   4 : 0 
 7.  Sa, 01.10. 15:00  SV Bad Salzungen   vs.   SpG Sonneberg   3 : 2 
 8.  Mo, 03.10. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   SpG Steinach   1 : 0 
 9.  So, 16.10. 15:00  FSV 06 Ohratal   vs.   SpG Sonneberg   0 : 1 
 10.  Sa, 22.10. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   FVI Brotterode   3 : 1 
 11.  Sa, 29.10. 14:00  1. Suhler SV 06   vs.   SpG Sonneberg   4 : 1 
 12.  Sa, 05.11. 14:00  SpG Sonneberg   vs.   FSV Hildburghausen   5 : 1 
 13.  Sa, 12.11. 14:00  SpG Herpf   vs.   SpG Sonneberg   2 : 2 
 14.  Sa, 26.11. 14:00  SpG Sonneberg   vs.   SpG Borsch   1 : 0 
 15.  So, 04.09. 15:00  FSV 04 Viernau   vs.   SpG Sonneberg   1 : 3 
 16.  Sa, 04.03. 14:00  SpG Sonneberg   vs.   SpG Kaltennordheim   2 : 0 
 17.  Sa, 11.03. 14:00  FSV Waltershausen   vs.   SpG Sonneberg   0 : 1 
 18.  Sa, 18.03. 14:00  SpG Sonneberg   vs.   SpG Milz   5 : 0 
 19.  So, 26.03. 14:00  SpG Siebleben   vs.   SpG Sonneberg   1 : 6 
 20.  Sa, 01.04. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   VfL Meiningen 04   4 : 0 
 21.  Sa, 08.04. 15:00  Hainaer SV   vs.   SpG Sonneberg   0 : 1 
 22.  Sa, 15.04. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   SV Bad Salzungen   1 : 2 
 23.  Sa, 22.04. 15:00  SpG Steinach   vs.   SpG Sonneberg   0 : 1 
 24.  Sa, 29.04. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   FSV 06 Ohratal   1 : 4 
 25.  So, 07.05. 15:00  FVI Brotterode   vs.   SpG Sonneberg   2 : 4 
 26.  Sa, 13.05. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   1. Suhler SV 06   2 : 3 
 27.  So, 21.05. 15:00  FSV Hildburghausen   vs.   SpG Sonneberg   1 : 0 
 28.  Sa, 27.05. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   SpG Herpf   3 : 2 
 29.  So, 11.06. 15:00  SpG Borsch   vs.   SpG Sonneberg   0 : 0 
 30.  So, 18.06. 15:00  SpG Sonneberg   vs.   FSV 04 Viernau   3 : 1 

 zum Gesamtspielplan